Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,17% | 6 | 0,10% | 4 | 0,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 5,99% | 181 | 3,13% | 165 | 2,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 462 | 8,00% | 231 | 4,00% | 231 | 4,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 8,73% | 270 | 4,68% | 234 | 4,05% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 508 | 8,80% | 262 | 4,54% | 246 | 4,26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 443 | 7,67% | 225 | 3,90% | 218 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 449 | 7,78% | 231 | 4,00% | 218 | 3,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 442 | 7,66% | 227 | 3,93% | 215 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 520 | 9,01% | 281 | 4,87% | 239 | 4,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 435 | 7,53% | 213 | 3,69% | 222 | 3,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 6,81% | 194 | 3,36% | 199 | 3,45% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 324 | 5,61% | 178 | 3,08% | 146 | 2,53% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 314 | 5,44% | 167 | 2,89% | 147 | 2,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 259 | 4,49% | 138 | 2,39% | 121 | 2,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 147 | 2,55% | 68 | 1,18% | 79 | 1,37% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 218 | 3,78% | 106 | 1,84% | 112 | 1,94% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023