You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rejomulyo
Desa Rejomulyo

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 73 1,26% 37 0,64% 36 0,62%
3 5 s/d 9 Tahun 400 6,93% 209 3,62% 191 3,31%
4 10 s/d 14 Tahun 491 8,50% 248 4,30% 243 4,21%
5 15 s/d 19 Tahun 483 8,37% 264 4,57% 219 3,79%
6 20 s/d 24 Tahun 511 8,85% 266 4,61% 245 4,24%
7 25 s/d 29 Tahun 442 7,66% 219 3,79% 223 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 440 7,62% 221 3,83% 219 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 452 7,83% 229 3,97% 223 3,86%
10 40 s/d 44 Tahun 511 8,85% 282 4,88% 229 3,97%
11 45 s/d 49 Tahun 439 7,60% 216 3,74% 223 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 375 6,49% 190 3,29% 185 3,20%
13 55 s/d 59 Tahun 298 5,16% 158 2,74% 140 2,42%
14 60 s/d 64 Tahun 321 5,56% 173 3,00% 148 2,56%
15 65 s/d 69 Tahun 224 3,88% 115 1,99% 109 1,89%
16 70 s/d 74 Tahun 138 2,39% 67 1,16% 71 1,23%
17 75 Tahun ke Atas 176 3,05% 84 1,45% 92 1,59%
JUMLAH 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%

Diperbarui pada : 31 Maret 2023