You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Rejomulyo
Desa Rejomulyo

Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 78 1,35% 39 0,68% 39 0,68%
3 5 s/d 9 Tahun 400 6,93% 209 3,62% 191 3,31%
4 10 s/d 14 Tahun 493 8,54% 246 4,26% 247 4,28%
5 15 s/d 19 Tahun 482 8,35% 268 4,64% 214 3,71%
6 20 s/d 24 Tahun 515 8,92% 268 4,64% 247 4,28%
7 25 s/d 29 Tahun 438 7,59% 215 3,72% 223 3,86%
8 30 s/d 34 Tahun 439 7,60% 223 3,86% 216 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 459 7,95% 232 4,02% 227 3,93%
10 40 s/d 44 Tahun 509 8,82% 279 4,83% 230 3,98%
11 45 s/d 49 Tahun 439 7,60% 218 3,78% 221 3,83%
12 50 s/d 54 Tahun 376 6,51% 190 3,29% 186 3,22%
13 55 s/d 59 Tahun 296 5,13% 158 2,74% 138 2,39%
14 60 s/d 64 Tahun 320 5,54% 173 3,00% 147 2,55%
15 65 s/d 69 Tahun 220 3,81% 110 1,91% 110 1,91%
16 70 s/d 74 Tahun 135 2,34% 66 1,14% 69 1,20%
17 75 Tahun ke Atas 175 3,03% 84 1,45% 91 1,58%
JUMLAH 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5774 100,00% 2978 51,58% 2796 48,42%

Diperbarui pada : 31 Maret 2023