Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Rejomulyo, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 5645 | 97,77% | 2916 | 50,50% | 2729 | 47,26% |
| 2 | KRISTEN | 45 | 0,78% | 22 | 0,38% | 23 | 0,40% |
| 3 | KATHOLIK | 79 | 1,37% | 38 | 0,66% | 41 | 0,71% |
| 4 | HINDU | 5 | 0,09% | 2 | 0,03% | 3 | 0,05% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023