Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Rejomulyo, 2025
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1103 | 19,10% | 549 | 9,51% | 554 | 9,59% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 97 | 1,68% | 51 | 0,88% | 46 | 0,80% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 71 | 1,23% | 35 | 0,61% | 36 | 0,62% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 325 | 5,63% | 161 | 2,79% | 164 | 2,84% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 200 | 3,46% | 106 | 1,84% | 94 | 1,63% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 190 | 3,29% | 109 | 1,89% | 81 | 1,40% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 68 | 1,18% | 38 | 0,66% | 30 | 0,52% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3719 | 64,41% | 1928 | 33,39% | 1791 | 31,02% |
| JUMLAH | 5773 | 99,98% | 2977 | 51,56% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023