Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,38% | 10 | 0,17% | 12 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 372 | 6,44% | 194 | 3,36% | 178 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 472 | 8,17% | 237 | 4,10% | 235 | 4,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 503 | 8,71% | 271 | 4,69% | 232 | 4,02% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 8,49% | 255 | 4,42% | 235 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 453 | 7,85% | 228 | 3,95% | 225 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 7,74% | 230 | 3,98% | 217 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 7,67% | 220 | 3,81% | 223 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 526 | 9,11% | 288 | 4,99% | 238 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 423 | 7,33% | 210 | 3,64% | 213 | 3,69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 400 | 6,93% | 199 | 3,45% | 201 | 3,48% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 5,39% | 167 | 2,89% | 144 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 5,49% | 173 | 3,00% | 144 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,35% | 129 | 2,23% | 122 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 139 | 2,41% | 70 | 1,21% | 69 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 3,55% | 97 | 1,68% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023