Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,38% | 10 | 0,17% | 12 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 383 | 6,63% | 200 | 3,46% | 183 | 3,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 477 | 8,26% | 236 | 4,09% | 241 | 4,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 498 | 8,62% | 273 | 4,73% | 225 | 3,90% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 8,50% | 256 | 4,43% | 235 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 451 | 7,81% | 223 | 3,86% | 228 | 3,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 445 | 7,71% | 232 | 4,02% | 213 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 449 | 7,78% | 222 | 3,84% | 227 | 3,93% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 521 | 9,02% | 288 | 4,99% | 233 | 4,04% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 432 | 7,48% | 212 | 3,67% | 220 | 3,81% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 390 | 6,75% | 196 | 3,39% | 194 | 3,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 305 | 5,28% | 161 | 2,79% | 144 | 2,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 322 | 5,58% | 176 | 3,05% | 146 | 2,53% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 246 | 4,26% | 128 | 2,22% | 118 | 2,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2,37% | 68 | 1,18% | 69 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 3,55% | 97 | 1,68% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023