Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Rejomulyo, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 0,38% | 10 | 0,17% | 12 | 0,21% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 6,43% | 194 | 3,36% | 177 | 3,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 471 | 8,16% | 235 | 4,07% | 236 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 8,73% | 273 | 4,73% | 231 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 490 | 8,49% | 254 | 4,40% | 236 | 4,09% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 454 | 7,86% | 229 | 3,97% | 225 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 447 | 7,74% | 230 | 3,98% | 217 | 3,76% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 443 | 7,67% | 220 | 3,81% | 223 | 3,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 523 | 9,06% | 287 | 4,97% | 236 | 4,09% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 7,38% | 211 | 3,65% | 215 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 399 | 6,91% | 199 | 3,45% | 200 | 3,46% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 5,40% | 167 | 2,89% | 145 | 2,51% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 317 | 5,49% | 173 | 3,00% | 144 | 2,49% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 251 | 4,35% | 129 | 2,23% | 122 | 2,11% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,39% | 69 | 1,20% | 69 | 1,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 206 | 3,57% | 98 | 1,70% | 108 | 1,87% |
| JUMLAH | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5774 | 100,00% | 2978 | 51,58% | 2796 | 48,42% | |
Diperbarui pada : 31 Maret 2023